서울 초역세권 지하5층 ~ 지상10층 복합문화시설 상가빌딩 매매
페이지 정보
작성자대구상가맨 작성일 23-05-29본문
구분 | 내용 |
자산명 | 서울 유명 역세권 스퀘어 빌딩 |
자산위치 | 서을시 |
준공일 | 2021년 07월 27일 |
주용도 | 제 1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설 |
자산규모 | 지하5층 ~ 지상 10층 |
대지면적 | 3,312.30㎡(1,001.97평) |
건축면적 | 1,971.05㎡(596.24평) |
연면적 | 22,215.92㎡(6,720.32평) |
지역/지구 | 역세권 / 지구단위계획구역 / 준공업지역 |
건폐율/용적률 | 59.51% / 374.46% |
주차대수 | 옥내 자주식 180대 |
엘리베이터 | 승용 3대 / 비상용 1대 |
임대보증금 | 21.9억 |
월임대료 出 | 2.86억(부가세 및 관리비 별도) |
매매 750억
대구상가맨에게 문의주세요. 전속계약 물건입니다.